战役
| 时间 | 名称 | 地点 | 参与势力 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 222 | 三路伐吴 | 江陵 | — vs — | — |
![]() | 222 | 夷陵之战 | 猇亭 | — vs — | — |
![]() | 222 | 濡须之战 | 濡须 | — vs — | — |
![]() | 223 | 五路伐蜀 | 成都 | — vs — | — |
![]() | 223 | 安居平五路 | 成都 | — vs — | — |
![]() | 225 | 诸葛亮南征 | 南中 | — vs — | — |
![]() | 228 | 石亭之战 | 石亭 | — vs — | — |
![]() | 228 | 第一次北伐 | 祁山 | — vs — | — |
![]() | 228 | 第二次北伐 | 陈仓 | — vs — | — |
![]() | 228 | 街亭之战 | 街亭 | — vs — | — |
![]() | 229 | 第三次北伐 | 武都 | — vs — | — |
![]() | 230 | 曹真伐蜀 | 陈仓 | — vs — | — |
![]() | 231 | 木门道之战 | 木门道 | — vs — | — |
![]() | 231 | 第四次北伐 | 祁山 | — vs — | — |
![]() | 231 | 诸葛亮第五次北伐 | 祁山 | — vs — | — |
![]() | 234 | 五丈原之战 | 五丈原 | — vs — | — |
![]() | 234 | 满宠火烧攻具射孙泰 | 合肥 | — vs — | — |
![]() | 234 | 诸葛亮北伐 | 祁山 | — vs — | — |
![]() | 238 | 魏灭燕之战 | 襄平 | — vs — | — |
![]() | 241 | 芍陂之战 | 芍陂 | — vs — | — |
![]() | 244 | 兴势之战 | 兴势 | — vs — | — |
![]() | 244 | 曹爽骆谷伐蜀 | 兴势山 | — vs — | — |
![]() | 249 | 曲城之战 | 麴山 | — vs — | — |
![]() | 252 | 东兴之战 | 东兴 | — vs — | — |
![]() | 253 | 诸葛恪北伐围新城 | 合肥新城 | — vs — | — |
![]() | 255 | 洮西之战 | 洛阳 | — vs — | — |
![]() | 255 | 狄道之战 | 狄道 | — vs — | — |
![]() | 256 | 段谷之战 | 段谷 | — vs — | — |
![]() | 258 | 寿春之战(吴援诸葛诞) | 寿春 | — vs — | — |
![]() | 262 | 姜维后期北伐 | 祁山 | — vs — | — |
![]() | 263 | 姜维北伐 | 祁山 | — vs — | — |
![]() | 263 | 绵竹之战 | 绵竹 | — vs — | — |
![]() | 272 | 西陵之战 | 西陵 | — vs — | — |
![]() | 280 | 晋六路伐吴 | 建业 | — vs — | — |

































